Den här artikeln kan innehålla affiliate-länkar.
Träningsbänk
Träningsbänkar
Platta, justerbara och hopfällbara träningsbänkar för hemmagym, jämförda på ryggstödets lägen, sitsjustering, maxbelastning, mått och hur lätt bänken ställs undan.
Bänkväljaren
Vilken träningsbänk klarar din vikt plus det du lyfter?
Lägg ihop din kroppsvikt och vikten du lyfter. En bänk passar när summan ryms inom maxbelastningen som Apuls24 anger och den har det du kryssar i. Bänkar utan angiven maxbelastning hamnar under strecket, eftersom summan inte går att kontrollera mot något.
| Bänk, mått och vikt | Lägen | Belastning | Pris |
|---|---|---|---|
![]() Odin rak svart 100 × 67,8 × 40 cm (L × B × H)Vikt 12 kg | 80 + 60 = 140 kg av 300 kg Inom angiven maxbelastning, 160 kg marginal Max användarvikt 300 kg | 799 kr Se hos Apuls24: Odin rak svart | |
![]() Nordic Fighter hantelstativ 52 × 43 × 118 cm (ordning ej angiven)Vikt: ej angivet Hantelstativ i botten, inget stångställ. | 80 + 60 = 140 kg av 250 kg Inom angiven maxbelastning, 110 kg marginal | 1 549 kr Se hos Apuls24: Nordic Fighter hantelstativ | |
![]() Reebok Flat Bench 107 × 43 × 55 cm (L × B × H)Vikt 9,7 kg Beskrivningen anger maximal belastning 150 kg och tabellen max användarvikt 150 kg. | 80 + 60 = 140 kg av 150 kg Inom angiven maxbelastning, 10 kg marginal Max användarvikt 150 kg | 1 849 kr Se hos Apuls24: Reebok Flat Bench | |
![]() Odin justerbar Dyna 109 cm lång, sits 25 cm bred, sitthöjd 47 cmVikt: ej angivet | 80 + 60 = 140 kg av 250 kg Inom angiven maxbelastning, 110 kg marginal Max användarvikt 150 kg | 2 149 kr Se hos Apuls24: Odin justerbar | |
![]() Nordic Fighter platt 120 × 45 cm (L × B), sitthöjd 50 cmVikt: ej angivet | 80 + 60 = 140 kg av 250 kg Inom angiven maxbelastning, 110 kg marginal | 2 549 kr Se hos Apuls24: Nordic Fighter platt | |
![]() Reebok Utility Bench 141 × 70,5 × 125,5 cm (L × B × H)Vikt: ej angivet Hopfällbar enligt beskrivningen; specifikationstabellen nämner det inte. | 80 + 60 = 140 kg av 150 kg Inom angiven maxbelastning, 10 kg marginal Max användarvikt 150 kg | 2 549 kr Se hos Apuls24: Reebok Utility Bench | |
![]() Odin Pro rak 800 141 × 65 × 40 cm (L × B × H)Vikt 21 kg | 80 + 60 = 140 kg av 450 kg Inom angiven maxbelastning, 310 kg marginal | 2 599 kr Se hos Apuls24: Odin Pro rak 800 | |
![]() Odin Pro rak 1000 140 × 72 × 45 cm (L × B × H)Vikt 33 kg | 80 + 60 = 140 kg av 670 kg Inom angiven maxbelastning, 530 kg marginal | 3 599 kr Se hos Apuls24: Odin Pro rak 1000 | |
![]() Odin Pro ställbar 800 134 × 45 × 41 cm (L × B × H)Vikt 37 kg | 80 + 60 = 140 kg av 400 kg Inom angiven maxbelastning, 260 kg marginal | 4 599 kr Se hos Apuls24: Odin Pro ställbar 800 | |
| Passar inte dina val (5) | |||
![]() Odin Basic hopfällbar platt 106 × 30 cm (L × B), höjd 41 cmVikt 6 kg | Maxbelastning: ej angivet. Apuls24 anger ingen maxbelastning. | 499 kr Se hos Apuls24: Odin Basic hopfällbar platt | |
![]() Odin Multi justerbar hopfällbar Längd 130 cm, främre fotbredd 41 cmVikt 11 kg Har en preacher curl-dyna. | Maxbelastning: ej angivet. Apuls24 anger ingen maxbelastning. | 819 kr Se hos Apuls24: Odin Multi justerbar hopfällbar | |
![]() Odin Multi justerbar Längd 122 cm, fotbredd 41 cmVikt 12 kg Namnet säger inte hopfällbar, men specifikationen anger ihopvikbar. | Maxbelastning: ej angivet. Apuls24 anger ingen maxbelastning. | 849 kr Se hos Apuls24: Odin Multi justerbar | |
![]() Odin Basic justerbar 110 cm mellan fram- och bakben, höjd 50 cmVikt 8 kg | Maxbelastning: ej angivet. Apuls24 anger ingen maxbelastning. | 1 129 kr Se hos Apuls24: Odin Basic justerbar | |
![]() Odin justerbar hopfällbar Mått: ej angivetVikt: ej angivet Hopfällbar står bara i namnet; produktsidan saknar nästan alla specifikationer. | Maxbelastning: ej angivet. Apuls24 anger ingen maxbelastning. | 2 349 kr Se hos Apuls24: Odin justerbar hopfällbar | |
Ingen bänk passar alla valen. Prova ett högre maxpris eller färre krav. Alla bänkar står kvar under strecket.
Siffrorna är tillverkarens egna, så som Apuls24 anger dem på produktsidorna, kontrollerade 19 oktober 2026. Max användarvikt och maxbelastning är inte samma sak, och vi har inte testat bänkarna själva. Priser och lager ändras.
Guider och jämförelser
2 artiklar i denna kategori
Hopfällbar träningsbänk
Åtta hopfällbara träningsbänkar jämförda på vikt att bära, lägen, angiven last och mått, från en platt bänk för 499 kr till bänkpressbänk med ställ.
Justerbar träningsbänk
Sex justerbara träningsbänkar från 819 till 4 599 kr jämförda på ryggstödslägen, decline, 30° för lutande bänkpress och maxbelastning mot din vikt.













